Forex pivot levels
Select CCY:
| Pivot | Woodie | Fibonacci | |
|---|---|---|---|
| Resistance 3 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6161 |
| Resistance 2 | 1.6161 | 1.6161 | 1.6106 |
| Resistance 1 | 1.6089 | 1.6089 | 1.6073 |
| Pivot | 1.6018 | 1.6018 | 1.6018 |
| Support 1 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5963 |
| Support 2 | 1.5875 | 1.5875 | 1.593 |
| Support 3 | 1.5803 | 1.5803 | 1.5875 |
Custom pivot calculator
Insert data:
| Levels | Pivot | Woodie | Fibonacci |
|---|---|---|---|
| Resistance 3 | 0 | 0 | 0 |
| Resistance 2 | 0 | 0 | 0 |
| Resistance 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pivot | 0 | 0 | 0 |
| Support 1 | 0 | 0 | 0 |
| Support 2 | 0 | 0 | 0 |
| Support 3 | 0 | 0 | 0 |
Posting Komentar